Top General
| # | Personaje | Resets | Level | MLevel | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 2 | 65 | 400 | 0 | 12345 Miembro | |
| 3 | 64 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 4 | 64 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 5 | 32 | 400 | 0 | REYMU Guild Master | |
| 6 | 32 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 7 | 32 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 8 | 50 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 9 | 50 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 10 | 50 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 11 | 79 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 12 | 79 | 400 | 0 | 12345 Miembro | |
| 13 | 79 | 400 | 0 | YELLA Guild Master | |
| 14 | 39 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 15 | 39 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 16 | 39 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 17 | 66 | 313 | 0 | Sin Guild | |
| 18 | 65 | 400 | 0 | PUTAS Guild Master | |
| 19 | 65 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 20 | 58 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 21 | 58 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 22 | 58 | 305 | 0 | Sin Guild | |
| 23 | 10 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 24 | 10 | 400 | 0 | 12345 Miembro | |
| 25 | 10 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 26 | 25 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 27 | 25 | 400 | 0 | 12345 Miembro | |
| 28 | 25 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 29 | 15 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 30 | 15 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 31 | 15 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 32 | 11 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 33 | 11 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 34 | 11 | 225 | 0 | 12345 Miembro | |
| 35 | 4 | 285 | 0 | Sin Guild | |
| 36 | 3 | 400 | 0 | 12345 Miembro | |
| 37 | 3 | 227 | 0 | Sin Guild | |
| 38 | 4 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 39 | 4 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 40 | 4 | 215 | 0 | Sin Guild | |
| 41 | 2 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 42 | 2 | 400 | 0 | 12345 Miembro | |
| 43 | 2 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 44 | 12 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 45 | 8 | 400 | 0 | PITUDOS Assistant Master | |
| 46 | 7 | 275 | 0 | Sin Guild | |
| 47 | 2 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 48 | 1 | 400 | 0 | 12345 Battle Master | |
| 49 | 1 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 50 | 1 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 51 | 1 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 52 | 1 | 267 | 0 | Sin Guild | |
| 53 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 54 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 55 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 56 | 0 | 400 | 0 | PITUDOS Guild Master | |
| 57 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 58 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 59 | 0 | 400 | 0 | YakUGay Guild Master | |
| 60 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 61 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 62 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 63 | 0 | 400 | 0 | ASIDIJO Guild Master | |
| 64 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 65 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 66 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 67 | 0 | 400 | 0 | asdasd Guild Master | |
| 68 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 69 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 70 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 71 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 72 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 73 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 74 | 0 | 400 | 0 | 12345 Miembro | |
| 75 | 0 | 400 | 0 | Hellsong Guild Master | |
| 76 | 0 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 77 | 0 | 400 | 0 | Hellsong Miembro | |
| 78 | 0 | 400 | 0 | REYMU Battle Master | |
| 79 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 80 | 0 | 400 | 0 | test Guild Master | |
| 81 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 82 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 83 | 0 | 400 | 0 | 12345 Assistant Master | |
| 84 | 0 | 400 | 0 | 12345 Guild Master | |
| 85 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 86 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 87 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 88 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | |
| 89 | 0 | 353 | 0 | Sin Guild | |
| 90 | 0 | 349 | 0 | Sin Guild | |
| 91 | 0 | 329 | 0 | Sin Guild | |
| 92 | 0 | 319 | 0 | Sin Guild | |
| 93 | 0 | 317 | 0 | Sin Guild | |
| 94 | 0 | 301 | 0 | Sin Guild | |
| 95 | 0 | 283 | 0 | Sin Guild | |
| 96 | 0 | 256 | 0 | Sin Guild | |
| 97 | 0 | 250 | 0 | Sin Guild | |
| 98 | 0 | 236 | 0 | Sin Guild | |
| 99 | 0 | 200 | 0 | Sin Guild | |
| 100 | 0 | 183 | 0 | Sin Guild |
Last Updated @ 10/09/2026 - 04:08 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT